Seluruh proyek berikut berasal dari tender resmi pemerintah dan dapat diperiksa sendiri pada portal SPSE daerah masing-masing — klik ikon di sebelah nama tender.
Klik baris mana pun untuk membuka berkas tendernya di portal SPSE. Bila SPSE menampilkan “Akses Ditolak”, buka dulu halaman LPSE sekali, lalu klik kembali — portal SPSE memang meminta sesi kunjungan lebih dulu.
| Tanggal | Nama Tender | Pemberi Kerja | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|
| 30 Oktober 2025 | Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lakidende (2 Jalur)Nomor paket LPSE: 10095372000 · Tender Sudah Selesai · pagu 34,8 M | Kab. Konawe | Rp 34.810.290.000 |
| 14 Agustus 2019 | Peningkatan Jalan Asphalt Hot Mix Ac - Bc Poros Amesiu - Meluhu Kec. AmonggedoNomor paket LPSE: 1562525 · Tender Sudah Selesai · pagu 9,2 M | Kab. Konawe | Rp 9.181.887.000 |
| 12 Juli 2020 | Peningkatan Jalan Asphal Hot Mix Ac-Bc Jaring Jalan Dalam Kecamatan AmonggedoNomor paket LPSE: 1703525 · Tender Sudah Selesai · pagu 7,8 M | Kab. Konawe | Rp 7.800.000.000 |
| 18 Maret 2021 | Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Wakaaka Kec. Wabula (Pinjaman Daerah)Nomor paket LPSE: 3274451 · Tender Sudah Selesai · pagu 6 M | Kab. Buton | Rp 6.000.000.000 |
| 29 Januari 2021 | Peningkatan Jalan Abadi - Jaya - Kembar Maminasa (DAK)Nomor paket LPSE: 2651689 · Tender Sudah Selesai · pagu 3,1 M | Kab. Muna Barat | Rp 4.500.000.000 |
| 25 April 2021 | Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Asphal Hot Mix Ac-Bc Poros Matanggorai - AtodopiNomor paket LPSE: 1828525 · Tender Sudah Selesai · pagu 3,8 M | Kab. Konawe | Rp 3.800.000.000 |
| 4 September 2020 | Peningkatan Jalan Asphal Hot Mix Ac-Bc Poros Dunggua - BenuaNomor paket LPSE: 1766525 · Tender Sudah Selesai · pagu 3,7 M | Kab. Konawe | Rp 3.661.833.000 |
| 11 Januari 2021 | Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bangunan Talud Pemecah Ombak Dan Bangunan Talud Pengaman Pantai Gu TimurNomor paket LPSE: 994728 · Tender Sudah Selesai · pagu 3,3 M | Kab. Buton Tengah | Rp 3.325.000.000 |
| 8 Februari 2021 | Lanjutan Peningkatan Jalan Abadi Jaya - Kembar Maminasa (Dak)Nomor paket LPSE: 2651689 · Tender Sudah Selesai · pagu 3,1 M | Kab. Muna Barat | Rp 3.053.282.380 |
| 18 Maret 2021 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Amohalo (Dak)Nomor paket LPSE: 2475571 · Tender Sudah Selesai · pagu 3 M | Kota Kendari | Rp 3.017.430.000 |
| 24 Februari 2020 | Peningkatan Jalan Wakoila - Lombu Jaya (Rsud)Nomor paket LPSE: 1986689 · Tender Sudah Selesai · pagu 2,7 M | Kab. Muna Barat | Rp 2.690.200.000 |
| Total nilai kontrak (11 proyek) | Rp 81.839.922.380 | ||
Tidak ada proyek yang cocok dengan pencarian.
Salinan kontrak, berita acara serah terima, dan sertifikat dapat kami kirimkan atas permintaan.